Size-Chart

Size Chart

Shirts Guide
Taglia Chest (cm/in) Length (cm/in) Shoulder (cm/in) Cuff (cm/in)
S 99 / 39 71 / 28 41 / 16 23 / 9
M 107 / 42 74 / 29 43 / 17 24 / 9.5
L 114 / 45 76 / 30 46 / 18 25 / 10
XL 119 / 47 79 / 31 48 / 19 27 / 10.5
XXL 124 / 49 81 / 32 51 / 20 28 / 11
Trousers Guide
Taglia Waist (cm/in) Hips (cm/in) Length (cm/in) Thigh (cm/in) Cuff (cm/in)
S 66 / 26 97 / 38 102 / 40 61 / 24 41 / 16
M 71 / 28 102 / 40 107 / 42 66 / 26 46 / 18
L 76 / 30 107 / 42 109 / 43 71 / 28 46 / 18
XL 81 / 32 112 / 44 109 / 43 74 / 29 48 / 19
XXL 86 / 34 117 / 46 112 / 44 76 / 30 48 / 19

Note: Our garments are handcrafted with artisanal care, so there may be slight variations in measurements (+/- 1-2 cm), making each piece unique.